远程光运维模块
远程光运维模块包括全通A、对通D、分组S三个系列,面向城域网、专用光网络,通过远程控制,实现光端口的任意互联,具有对速率、协议透明传输、极低延迟(小于15ms)、功耗小等特点;通过内置的光功率模块,对每条链路进行监视,通过远程保护设定,防止修改配置,支持SNMP协议,可以通过网口、串口进行控制,极大的降低了运维成本,真正实现了远端集中控制。广泛引用于数据中心、核心节点、汇聚点等。
远程光运维模块包括全通A、对通D、分组S三个系列,面向城域网、专用光网络,通过远程控制,实现光端口的任意互联,具有对速率、协议透明传输、极低延迟(小于15ms)、功耗小等特点;通过内置的光功率模块,对每条链路进行监视,通过远程保护设定,防止修改配置,支持SNMP协议,可以通过网口、串口进行控制,极大的降低了运维成本,真正实现了远端集中控制。广泛引用于数据中心、核心节点、汇聚点等。
| 型号 | FSW-4X4-1U-LP对通 | FSW-4X4-1U-LP全通 | FSW-4X4-1U-LP分组 |
| 工作波长 | 1260nm ~ 1650nm | 1260nm ~ 1650nm | 1260nm ~ 1650nm |
| 测试波长 | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm |
| 插入损耗 | Typ: <2.2 dB,Max: <2.5dB | Typ: <1.5 dB,Max: <2.0dB | Typ: <2.0 dB,Max: <2.5dB |
| 监测光功率范围 | +23 ~ -50 dBm | +23 ~ -50 dBm | +23 ~ -50 dBm |
| 监测光功率精度 | ±0.25 dB | ±0.25 dB | ±0.25 dB |
| 监测光功率分辨率 | ±0.01 dB | ±0.01 dB | ±0.01 dB |
| 重复性 | ≤±0.05 dB | ≤±0.05 dB | ≤±0.05 dB |
| 回波损耗 | ≥ 55dB | ≥ 50dB | ≥ 50dB |
| 串扰 | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 55dB |
| 波长相关损耗 | ≤ 0.25 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
| 偏振相关损耗 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| 切换时间 | ≤ 8ms | ≤ 8ms | ≤ 8ms |
| 光纤类型 | SM(9/125um) | SM(9/125um) | SM(9/125um) |
| 连接器形式 | LC/PC | LC/PC | LC/PC |
| 监控端口 | RJ45、RS-232 | RJ45、RS-232 | RJ45、RS-232 |
| 工作电源 | 双DC: 36 - 72 V | 双DC: 36 - 72 V | 双DC: 36 - 72 V |
| 工作温度 | -10 ~ + 55℃ | -10 ~ + 55℃ | -10 ~ + 55℃ |
| 存储温度 | -40 ~ + 80℃ | -40 ~ + 80℃ | -40 ~ + 80℃ |
| 机箱类型 | 19英寸标准1U机架(483×303×44mm) | 19英寸标准1U机架(483×303×44mm) | 19英寸标准1U机架(483×303×44mm) |
| 通信协议 | SNMP、串口 | SNMP、串口 | SNMP、串口 |
邮箱:1466147887@qq.com